Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: Рязанский район
Дом: с. Вышетравино, д. 1
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1966
Общая площадь помещений МКД: 375,61 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Фасады | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены ООО Спецстройсервис) | 12.09.2016 | 24.10.2016 |
| ХВС | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены С-Инвест, ООО) | 28.06.2016 | 17.10.2016 |
| Электроснабжение | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены Электромонтаж, ООО) | 28.06.2016 | 09.09.2016 |
| Крыша | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ИП Задубровский С. В.) | 03.02.2017 | 03.04.2017 |
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 395 413,12 |
| Оплачено | 314 503,76 |
| Процент собираемости | 79,54% |
| Выполнено работ на сумму | 1 739 680,64 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Фасады | Проектная документация | 54 669,11 | ООО Рязанский проектный институт |
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 681 705,00 | ООО Спецстройсервис |
| Фасады | Проектная документация | 54 028,43 | Север, ООО |
| Электроснабжение | Строительный контроль | 2 423,00 | Мещерский научно-технический центр, ООО |
| Электроснабжение | Проектная документация | 20 699,27 | ООО Рось-Проект, ООО |
| Электроснабжение | Строительно-монтажные работы | 98 601,62 | Электромонтаж, ООО |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 787 405,16 | ИП Задубровский С. В. |
| Крыша | Строительный контроль | 9 223,90 | Стройка 46, ООО |
| ХВС | Строительный контроль | 2 386,00 | Мещерский научно-технический центр, ООО |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 28 539,15 | С-Инвест, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































